*ملحوظه : يسمح بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر "EGX30" مضافاً إليها وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.
عذراً، لم يتم العثور على أي شركة تطابق بحثك.
السوق الأكثر نشاط (مسموح عليه T+0 و T+1 والشراء بالهامش)
| م | كود الترقيم الدولي | الاسم |
|---|---|---|
| 1 | EGS02021C011 | الاسماعيلية مصر للدواجن |
| 2 | EGS02051C018 | القاهرة للدواجن |
| 3 | EGS02091C014 | المنصورة للدواجن |
| 4 | EGS02291C010 | نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية |
| 5 | EGS07061C012 | الدوليه للمحاصيل الزراعيه |
| 6 | EGS10001C013 | اسيك للتعدين - اسكوم |
| 7 | EGS102S1C014 | الحديد والصلب للمناجم والمحاجر |
| 8 | EGS21171C011 | زهراء المعادي للاستثمار والتعمير |
| 9 | EGS21351C019 | ارابيا انفستمنتس هولدنج |
| 10 | EGS213S1C010 | جى بى اى للنمو العمرانى |
| 11 | EGS214Q1C011 | الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة |
| 12 | EGS21531C016 | الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD |
| 13 | EGS21EB1C011 | تنمية للاستثمار العقاري |
| 14 | EGS22171C010 | المشروعات الصناعية والهندسية |
| 15 | EGS23111C015 | شركة النصر للأعمال المدنية |
| 16 | EGS30471C014 | مطاحن ومخابز الاسكندرية |
| 17 | EGS30581C010 | القاهرة للزيوت والصابون |
| 18 | EGS305I1C011 | ايديتا للصناعات الغذائية |
| 19 | EGS30901C010 | جهينة للصناعات الغذائية |
| 20 | EGS33041C012 | النساجون الشرقيون للسجاد |
| 21 | EGS33061C010 | النصر للملابس والمنسوجات - كابو |
| 22 | EGS33321C018 | دايس للملابس الجاهزة |
| 23 | EGS37091C013 | الشرقية - ايسترن كومباني |
| 24 | EGS38081C013 | المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو |
| 25 | EGS380P1C010 | الاسكندرية للزيوت المعدنية |
| 26 | EGS380S1C017 | سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك |
| 27 | EGS38161C013 | يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك |
| 28 | EGS38171C012 | جلاكسو سميثكلاين |
| 29 | EGS38191C010 | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية |
| 30 | EGS381B1C015 | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا |
| 31 | EGS38201C017 | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما |
| 32 | EGS38251C012 | الزيوت المستخلصة ومنتجاتها |
| 33 | EGS382M1C011 | سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية |
| 34 | EGS38331C012 | النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل |
| 35 | EGS38351C010 | ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية |
| 36 | EGS39061C014 | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو |
| 37 | EGS3C071C015 | العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره |
| 38 | EGS3C0O1C016 | العربية للاسمنت |
| 39 | EGS3C111C019 | العامة لمنتجات الخزف والصيني |
| 40 | EGS3C161C014 | ليسيكو مصر |
| 41 | EGS3C351C011 | جنوب الوادى للاسمنت |
| 42 | EGS3C391C017 | مصر للاسمنت - قنا |
| 43 | EGS3C401C014 | اسمنت سيناء |
| 44 | EGS3C4L1C015 | العبوات الطبية |
| 45 | EGS3D0C1C018 | مصر الوطنية للصلب - عتاقة |
| 46 | EGS3E181C010 | مصر للالومنيوم |
| 47 | EGS3F021C017 | الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون |
| 48 | EGS3G0Z1C014 | السويدى اليكتريك |
| 49 | EGS42051C010 | المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو |
| 50 | EGS42111C012 | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع |
| 51 | EGS44031C010 | القناة للتوكيلات الملاحية |
| 52 | EGS48031C016 | المصرية للاتصالات |
| 53 | EGS490S1C014 | طاقة عربية |
| 54 | EGS505Z1C018 | يو للتمويل الاستهلاكى |
| 55 | EGS512O1C012 | ابن سينا فارما |
| 56 | EGS520D1C015 | الدولية للأسمدة والكيماويات |
| 57 | EGS597R1C017 | Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة |
| 58 | EGS60041C018 | بنك كريدي اجريكول مصر |
| 59 | EGS60111C019 | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر |
| 60 | EGS60121C018 | البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) |
| 61 | EGS60241C014 | البنك المصري لتنمية الصادرات |
| 62 | EGS60301C016 | بنك التعمير والاسكان |
| 63 | EGS65081C019 | التعمير والاستشارات الهندسية |
| 64 | EGS65091C018 | الشمس للاسكان والتعمير |
| 65 | EGS65341C017 | المصريين للاسكان والتنمية والتعمير |
| 66 | EGS65551C011 | العبور للاستثمار العقارى |
| 67 | EGS65571C019 | مدينة مصر للاسكان والتعمير |
| 68 | EGS65591C017 | مصر الجديدة للاسكان والتعمير |
| 69 | EGS655L1C012 | بالم هيلز للتعمير |
| 70 | EGS65851C015 | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك |
| 71 | EGS65R01C015 | ارابيا للاستثمار والتنمية |
| 72 | EGS67221C019 | الملتقي العربي للاستثمارات |
| 73 | EGS673T1C012 | جى بى كوربوريشن |
| 74 | EGS673Y1C015 | إعمار مصر للتنمية |
| 75 | EGS675S1C011 | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب |
| 76 | EGS676N1C015 | A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس |
| 77 | EGS69021C011 | الاهلي للتنمية والاستثمار |
| 78 | EGS69081C023 | فالمور القابضة للاستثماربالجنية |
| 79 | EGS69082C013 | فالمور القابضة للاستثمار |
| 80 | EGS690C1C010 | راية القابضة للأستثمارات المالية |
| 81 | EGS69101C011 | مجموعة اي اف جي القابضة |
| 82 | EGS691G1C015 | بلتون القابضة |
| 83 | EGS691L1C018 | اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية |
| 84 | EGS691S1C011 | مجموعة طلعت مصطفى القابضة |
| 85 | EGS693V1C014 | اوراسكوم للاستثمار القابضه |
| 86 | EGS69491M015 | EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات |
| 87 | EGS694A1C018 | المطورون العرب القابضة |
| 88 | EGS696S1C016 | او بي المالية القابضة |
| 89 | EGS70321C012 | اوراسكوم للتنمية مصر |
| 90 | EGS70431C019 | المصرية للمنتجعات السياحية |
| 91 | EGS70571C012 | شارم دريمز للاستثمار السياحى |
| 92 | EGS729F1C012 | المصرية لنظم التعليم الحديثة |
| 93 | EGS73541C012 | القلعة للاستثمارات المالية |
| 94 | EGS738I1C018 | كونتكت المالية القابضة |
| 95 | EGS74191C015 | راية لخدمات مراكز الاتصالات |
| 96 | EGS743O1C013 | اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية |
| 97 | EGS745L1C014 | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية |
| 98 | EGS75011C014 | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية |
| 99 | EGS78021C010 | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى |
| 100 | EGS7D5P1C019 | اكت فاينانشال للاستشارات |
| 101 | EGS7D971C011 | ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال |
| 102 | EGS95001C011 | اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي |
السوق متوسط النشاط (مسموح عليه T+0 و T+1 والشراء بالهامش)
| م | كود الترقيم الدولي | الاسم |
|---|---|---|
| 1 | EGS01041C010 | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) |
| 2 | EGS01071C017 | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي |
| 3 | EGS01081C016 | العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير |
| 4 | EGS02211C018 | المصرية للدواجن |
| 5 | EGS071L1C018 | اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية |
| 6 | EGS07661C019 | لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى |
| 7 | EGS07911C018 | قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار |
| 8 | EGS07DR1C012 | جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية ( مستبعد من T+0) |
| 9 | EGS21541C015 | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى |
| 10 | EGS21FW1C015 | بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب |
| 11 | EGS221V1C015 | أم بي للهندسةM.B |
| 12 | EGS23141C012 | كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري |
| 13 | EGS30031C016 | الصناعات الغذائية العربية-دومتى |
| 14 | EGS30201C015 | الدلتا للسكر |
| 15 | EGS30211C014 | اجواء للصناعات الغذائية - مصر |
| 16 | EGS30221C013 | العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" |
| 17 | EGS30291C016 | الشرقية الوطنية للامن الغذائي |
| 18 | EGS30351C018 | مطاحن شرق الدلتا |
| 19 | EGS30361C017 | مطاحن ومخابز شمال القاهرة |
| 20 | EGS30401C011 | مطاحن مصر الوسطي |
| 21 | EGS30411C010 | مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة |
| 22 | EGS30421C019 | مطاحن وسط وغرب الدلتا |
| 23 | EGS30441C017 | العامة للصوامع والتخزين |
| 24 | EGS30451C016 | مطاحن مصر العليا |
| 25 | EGS30AL1C012 | عبور لاند للصناعات الغذائية |
| 26 | EGS32041C013 | الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) |
| 27 | EGS32161C019 | جولدن تكس للااصواف |
| 28 | EGS32221C011 | العربية لحليج الأقطان |
| 29 | EGS370O1C013 | الوطنية للطباعة |
| 30 | EGS370W1C013 | دلتا للطباعة والتغليف |
| 31 | EGS380G1C011 | مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية |
| 32 | EGS380R1C018 | اكتوبر فارما |
| 33 | EGS38211C016 | مصر لصناعة الكيماويات |
| 34 | EGS38321C013 | العربية للادوية والصناعات الكيماوية |
| 35 | EGS38341C011 | الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية |
| 36 | EGS38381C017 | المالية و الصناعية المصرية |
| 37 | EGS38391C016 | القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية |
| 38 | EGS38411C012 | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات |
| 39 | EGS38421C011 | مصر للزيوت و الصابون |
| 40 | EGS385S1C012 | فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات |
| 41 | EGS39011C019 | غاز مصر |
| 42 | EGS3A221C018 | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك |
| 43 | EGS3C001C012 | الشرق الأوسط لصناعة الزجاج |
| 44 | EGS3C151C015 | العربية للخزف - سيراميكا ريماس |
| 45 | EGS3C371C019 | مصر بنى سويف للاسمنت |
| 46 | EGS3D031C018 | الالومنيوم العربية |
| 47 | EGS3E1E1C013 | العربية للمحابس |
| 48 | EGS3G111C015 | العربية للصناعات الهندسية |
| 49 | EGS3G231C011 | الكابلات الكهربائية المصرية |
| 50 | EGS3JM11C012 | جدوى للتنمية الصناعية |
| 51 | EGS44012C010 | الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف |
| 52 | EGS48022C015 | المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) |
| 53 | EGS51191C012 | سماد مصر (ايجيفرت) |
| 54 | EGS53051C016 | مصر للاسواق الحرة |
| 55 | EGS540S1C014 | جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية |
| 56 | EGS59U92C011 | جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية |
| 57 | EGS60081C014 | بنك قطر الوطني |
| 58 | EGS600M1C017 | المصرف المتحد |
| 59 | EGS60101C010 | بنك البركة مصر |
| 60 | EGS60142C014 | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية |
| 61 | EGS60182C010 | البنك المصري الخليجي |
| 62 | EGS60231C015 | بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية |
| 63 | EGS60321C014 | بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية |
| 64 | EGS60322C012 | بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار |
| 65 | EGS63031C016 | الدلتا للتأمين |
| 66 | EGS63041C015 | المهندس للتأمين |
| 67 | EGS65011C016 | الاستثمار العقاري العربي - اليكو |
| 68 | EGS65061C011 | المتحدة للاسكان والتعمير |
| 69 | EGS65071C010 | القاهرة للاسكان والتعمير |
| 70 | EGS65131C012 | الوطنية للاسكان للنقابات المهنية |
| 71 | EGS651B1C018 | الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي |
| 72 | EGS65211C012 | المجموعه المصريه العقاريه |
| 73 | EGS65441C015 | مينا للاستثمار السياحي والعقاري |
| 74 | EGS65461C013 | الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية |
| 75 | EGS65511C015 | كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى |
| 76 | EGS65541C012 | القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم |
| 77 | EGS656M1C010 | بنيان للتنمية والتجارة |
| 78 | EGS65771C015 | العربية لاستصلاح الاراضي |
| 79 | EGS67001C015 | الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) |
| 80 | EGS67031C012 | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل |
| 81 | EGS67032C010 | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل $ |
| 82 | EGS67181C015 | اودن للاستثمارات المالية |
| 83 | EGS67191C014 | العالمية للاستثمار والتنمية |
| 84 | EGS672I2C014 | كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية |
| 85 | EGS67331C016 | تايكون انفستمنتس هولدنج |
| 86 | EGS68181C014 | اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية |
| 87 | EGS681D1C010 | EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات |
| 88 | EGS69011C012 | القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية |
| 89 | EGS69182C011 | النعيم القابضة للاستثمارات |
| 90 | EGS69191C012 | مجموعة النعيم العقارية القابضة |
| 91 | EGS691A1C011 | برايم القابضة للاستثمارات المالية |
| 92 | EGS691D1C018 | سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية |
| 93 | EGS691T1C010 | بى انفستمنتس القابضه |
| 94 | EGS69261C013 | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية |
| 95 | EGS694B1C017 | وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى |
| 96 | EGS696Z1C017 | وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب |
| 97 | EGS697S1C015 | اية كابيتال القابضة |
| 98 | EGS698X1C017 | كاتليست بارتنرز ميديل ايست |
| 99 | EGS70081C012 | مصر للفنادق |
| 100 | EGS70281C018 | رواد السياحة - الرواد |
| 101 | EGS70331C011 | بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا |
| 102 | EGS70H02C014 | الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية |
| 103 | EGS72011C017 | مستشفى النزهه الدولي |
| 104 | EGS72081C010 | الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية |
| 105 | EGS72201C014 | القاهرة للخدمات التعليمية |
| 106 | EGS729J1C018 | شركة مستشفي كليوباترا |
| 107 | EGS72AQ1C016 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول |
| 108 | EGS735N2C012 | الحفر الوطنية |
| 109 | EGS739Z1C016 | مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى |
| 110 | EGS73BR1C013 | سبيد ميديكال |
| 111 | EGS740C1C010 | قناة السويس لتطوير التكنولوجيا |
| 112 | EGS79072C012 | عبر المحيطات للسياحه |
| 113 | EGS7D231C010 | توسع للتخصيم |
السوق متوسط النشاط (مسموح عليه T+0 و T+1 ومستبعد من الشراء بالهامش)
| م | كود الترقيم الدولي | الاسم |
|---|---|---|
| 1 | EGS73541P048 | القلعة للاستثمارات المالية - اسهم ممتازة |
السوق غير النشط
| م | كود الترقيم الدولي | الاسم |
|---|---|---|
| 1 | EGMKM001DM19 | صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر |
| 2 | EGS300L1C011 | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية |
| 3 | EGS32331C018 | العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب |
| 4 | EGS36021C011 | العامة لصناعة الورق - راكتا |
| 5 | EGS36091C014 | الورق للشرق الاوسط - سيمو |
| 6 | EGS360A1C011 | الاهرام للطباعة و التغليف |
| 7 | EGS3A2Z1C015 | بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية |
| 8 | EGS3C4P1C011 | (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون |
| 9 | EGS3D061C015 | الحديد والصلب المصرية |
| 10 | EGS46051C016 | مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية |
| 11 | EGS52041C018 | شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) |
| 12 | EGS659O1C015 | المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة |
| 13 | EGS65AL1C010 | الاولي للاستثمار والتنمية العقارية |
| 14 | EGS681I1C015 | العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية |
| 15 | EGS70271C019 | رمكو لانشاء القرى السياحيه |
| 16 | EGS70342C018 | جولدن بيراميدز بلازا |
| 17 | EGS70P91C010 | مرسى مرسى علم للتنمية السياحية |
| 18 | EGS70R91C016 | الوادى العالمية للاستثمار و التنمية |
| 19 | EGS72XL1C014 | بريميم هيلثكير جروب |
| 20 | EGS745W1C011 | نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا |
| 21 | EGS74F71C015 | ديجيتايز للاستثمار والتقنية |
| 22 | EGS774M1C017 | فتنس برايم للاندية الصحية |
اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
| م | كود الترقيم الدولي | الاسم |
|---|---|---|
| 1 | EGS305I1C011 | ايديتا للصناعات الغذائية |
| 2 | EGS30901C010 | جهينة للصناعات الغذائية |
| 3 | EGS33041C012 | النساجون الشرقيون للسجاد |
| 4 | EGS37091C013 | الشرقية - ايسترن كومباني |
| 5 | EGS380P1C010 | الاسكندرية للزيوت المعدنية |
| 6 | EGS38191C010 | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية |
| 7 | EGS381B1C015 | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا |
| 8 | EGS38201C017 | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما |
| 9 | EGS3C0O1C016 | العربية للاسمنت |
| 10 | EGS3C391C017 | مصر للاسمنت - قنا |
| 11 | EGS3E181C010 | مصر للالومنيوم |
| 12 | EGS48031C016 | المصرية للاتصالات |
| 13 | EGS512O1C012 | ابن سينا فارما |
| 14 | EGS60111C019 | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر |
| 15 | EGS60121C018 | البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) |
| 16 | EGS65591C017 | مصر الجديدة للاسكان والتعمير |
| 17 | EGS655L1C012 | بالم هيلز للتعمير |
| 18 | EGS673T1C012 | جى بى كوربوريشن |
| 19 | EGS673Y1C015 | إعمار مصر للتنمية |
| 20 | EGS69081C023 | فالمور القابضة للاستثماربالجنية |
| 21 | EGS69082C013 | فالمور القابضة للاستثمار |
| 22 | EGS690C1C010 | راية القابضة للأستثمارات المالية |
| 23 | EGS69101C011 | مجموعة اي اف جي القابضة |
| 24 | EGS691G1C015 | بلتون القابضة |
| 25 | EGS691S1C011 | مجموعة طلعت مصطفى القابضة |
| 26 | EGS693V1C014 | اوراسكوم للاستثمار القابضه |
| 27 | EGS69491M015 | EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات |
| 28 | EGS70321C012 | اوراسكوم للتنمية مصر |
| 29 | EGS73541C012 | القلعة للاستثمارات المالية |
| 30 | EGS743O1C013 | اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية |
| 31 | EGS745L1C014 | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية |
| 32 | EGS95001C011 | اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي |